Fabricante | Par de apriete (Nm) | Cambiar | |
415 0001 11 | BMW | 105 Nm | no |
415 0003 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0005 10 | Opel | 55 Nm + 30°- 45° | si |
415 0006 10 | Opel | 60 Nm | si |
415 0009 10 | Jaguar | 100 Nm | si |
415 0011 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0012 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0013 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0014 11 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0015 11 | Audi | 40 Nm + 180° | si |
415 0016 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0017 11 | BMW | 120 Nm | si |
415 0018 10 | Porsche | 85 Nm | si |
415 0019 10 | Porsche | 85 Nm | si |
415 0020 10 | Porsche | 40 Nm + 90 Nm | si |
415 0021 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0022 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | no |
415 0023 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0023 11 | Mercedes-Benz / Ssangyong | 45 Nm + 90° | si |
415 0024 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0025 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0028 11 | Mercedes-Benz | 40 Nm + 90° | si |
415 0029 11 | Mercedes-Benz | 40 Nm + 90° | si |
415 0030 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0031 10 | Ford | 20 Nm + 60° | si |
415 0032 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0033 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0035 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0036 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0037 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0038 10 | Opel | 112 Nm | si |
415 0040 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0041 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0042 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0043 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | no |
415 0045 10 | Corvette | 100 Nm | no |
415 0047 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0048 10 | Jaguar | 136 Nm | si |
415 0049 10 | Audi | 30 Nm + 90° | si |
415 0050 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0051 10 | Porsche | 85 Nm | si |
415 0052 10 | Audi | 40 Nm + 180° | si |
415 0053 10 | Volvo | 60 Nm + 90° | si |
415 0054 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0055 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0056 10 | VW | 60 Nm +180° | si |
415 0057 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0058 10 | Audi | 60 Nm + 180° | si |
415 0059 10 | Audi / Ford / Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0060 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0061 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0062 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0063 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0064 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0065 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0066 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0067 10 | Ford | 87 Nm | si |
415 0068 10 | Range Rover | 105 Nm | si |
415 0069 10 | Audi | 40 Nm + 180° | si |
415 0071 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0072 10 | Porsche | 25 Nm + 120° | si |
415 0073 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0074 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0075 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0076 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0077 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0078 10 | Audi / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0079 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0080 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0080 11 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0081 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0082 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0083 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0084 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0085 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0086 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0087 11 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0088 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0089 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0090 10 | Renault | 60 Nm | si |
415 0091 10 | Renault | 30 Nm + 90° | si |
415 0092 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0093 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0094 10 | VW | 125 Nm | si |
415 0095 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0096 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0097 10 | Ssangyong | 40 Nm + 90° | si |
415 0098 10 | Mercedes | 40 Nm + 90° | si |
415 0099 10 | Honda | 76 Nm | si |
415 0100 11 | Nissan | 103 Nm - 112 Nm | si |
415 0102 10 | Porsche | 25 Nm + 120° | si |
415 0103 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0104 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0105 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0106 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0107 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0021 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0022 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | no |
415 0023 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0023 11 | Mercedes-Benz / Ssangyong | 45 Nm + 90° | si |
415 0024 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0025 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0028 11 | Mercedes-Benz | 40 Nm + 90° | si |
415 0029 11 | Mercedes-Benz | 40 Nm + 90° | si |
415 0030 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0031 10 | Ford | 20 Nm + 60° | si |
415 0032 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0033 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0035 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0036 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0037 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0038 10 | Opel | 112 Nm | si |
415 0040 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0041 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0042 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0043 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | no |
415 0045 10 | Corvette | 100 Nm | no |
415 0047 10 | BMW | 105 Nm | no |
415 0048 10 | Jaguar | 136 Nm | si |
415 0049 10 | Audi | 30 Nm + 90° | si |
415 0050 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0051 10 | Porsche | 85 Nm | si |
415 0052 10 | Audi | 40 Nm + 180° | si |
415 0053 10 | Volvo | 60 Nm + 90° | si |
415 0054 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0055 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0056 10 | VW | 60 Nm +180° | si |
415 0057 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0058 10 | Audi | 60 Nm + 180° | si |
415 0059 10 | Audi / Ford / Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0060 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0061 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0062 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0063 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0064 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0065 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0066 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0067 10 | Ford | 87 Nm | si |
415 0068 10 | Range Rover | 105 Nm | si |
415 0069 10 | Audi | 40 Nm + 180° | si |
415 0071 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0072 10 | Porsche | 25 Nm + 120° | si |
415 0073 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0074 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0075 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0076 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0077 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0078 10 | Audi / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0079 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0080 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0080 11 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0081 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0082 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0083 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0084 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0085 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0086 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0087 11 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0088 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0089 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0090 10 | Renault | 60 Nm | si |
415 0091 10 | Renault | 30 Nm + 90° | si |
415 0092 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0093 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0094 10 | VW | 125 Nm | si |
415 0095 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0096 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0097 10 | Ssangyong | 40 Nm + 90° | si |
415 0098 10 | Mercedes | 40 Nm + 90° | si |
415 0099 10 | Honda | 76 Nm | si |
415 0100 11 | Nissan | 103 Nm - 112 Nm | si |
415 0102 10 | Porsche | 25 Nm + 120° | si |
415 0103 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0104 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0105 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0106 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0107 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0108 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0109 10 | BMW USA | 105 Nm | si |
415 0110 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0111 10 | Audi / Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0112 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0113 10 | Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0114 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0115 10 | Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0116 10 | Mitsubishi | 98 Nm ± 5 Nm | no |
415 0117 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0118 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0119 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0120 10 | Porsche | 25 Nm + 120° | si |
415 0121 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0122 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0123 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0126 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0127 10 | Audi / Seat | 60 Nm + 90° | si |
415 0129 10 | Citroën / Peugeot | 20 Nm + 60° | si |
415 0130 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 20 Nm + 60° | si |
415 0131 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0132 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0134 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0134 11 | Volvo | 45 Nm + 65° | |
415 0135 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0136 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0137 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0138 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0139 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 180° | si |
415 0140 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 20 Nm + 60° | si |
415 0141 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0142 10 | Mitsubishi | 53 Nm | si |
415 0142 10 | Renault / Volvo | 20 Nm + 70° | si |
415 0143 10 | Mitsubishi | 98 Nm ± 5 Nm | si |
415 0144 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0145 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0146 10 | 25 Nm + 50° ± 6° | ||
415 0147 10 | Audi | 60 Nm + 180° | si |
415 0148 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0149 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0150 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0151 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0152 10 | Jeep | 45 Nm | si |
415 0153 10 | Nissan | 108 Nm | si |
415 0154 10 | Hyundai | 135 Nm ± 5 Nm | si |
415 0156 10 | Opel | 53 Nm + 25° | si |
415 0157 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0158 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0159 10 | Hyundai | 75 Nm ± 2 Nm | si |
415 0160 10 | Audi | 60 Nm + 180° | si |
415 0161 10 | Hyundai | 75 Nm ± 5 Nm | si |
415 0162 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0163 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0165 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0168 10 | Ford / Jaguar | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0169 10 | Ford | 87 Nm | si |
415 0170 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0171 10 | Rover | 85 Nm | si |
415 0172 10 | MG / Rover | 100 Nm | si |
415 0173 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0174 10 | BMW | 130 Nm | si |
415 0175 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0176 10 | Mini | 90 Nm | si |
415 0177 10 | Opel | 20 Nm + 60° | si |
415 0178 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0179 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0180 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0181 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0182 10 | Ford / Mazda | 30 Nm + 90° | si |
415 0183 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0184 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0185 10 | Ford | 30 Nm + 85 Nm | si |
Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si | |
415 0186 10 | |||
415 0187 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0188 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0189 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0190 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0191 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0193 10 | Renault | 30 Nm + 56° ± 6° | si |
415 0194 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0195 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0196 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0197 10 | Porsche | 85 Nm | si |
415 0198 10 | Hyundai / Kia | 75 Nm ± 2 Nm | si |
415 0199 10 | Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0200 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0201 10 | Toyota | 49 Nm + 90° | si |
415 0202 10 | Renault | 30 Nm + 56° ± 6° | si |
415 0203 10 | Ford / Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0204 10 | Renault | 60 Nm | si |
415 0205 10 | Hyundai | 75 Nm ± 5 Nm | si |
415 0207 10 | Opel | 45 Nm + 30° + 15° | si |
415 0208 10 | VW | 125 Nm | si |
415 0211 10 | Iveco | 30 Nm + 90° | si |
415 0212 10 | Opel | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0213 11 | Nissan | 88 Nm ± 5 Nm | si |
415 0215 10 | Toyota | 88 Nm | si |
415 0217 10 | Mazda | 162 Nm - 171 Nm | si |
415 0219 10 | Volvo | 30 Nm + 90° | si |
415 0220 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0221 10 | Iveco | 30 Nm + 90° | si |
415 0222 10 | Iveco | 30 Nm + 90° | si |
415 0223 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0224 10 | Renault | 65 Nm | si |
415 0225 10 | Citroën / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0230 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0231 10 | Audi / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0232 10 | Opel / Suzuki / Vauxhall | 44 Nm | si |
415 0233 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0234 10 | Opel / Saab | 60 Nm + 30° + 15° | si |
415 0235 10 | Opel | 53 Nm + 25° | si |
415 0237 10 | Landrover / MG / Rover | 110 Nm | si |
415 0238 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0239 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0240 10 | Opel | 85 Nm + 30° + 90° | si |
415 0241 10 | Fiat / Opel | 160 Nm | si |
415 0242 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0243 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0244 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0245 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0246 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0247 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0249 10 | Citroën / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0250 10 | Audi / Seat / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0251 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0254 10 | BMW | 130 Nm | si |
415 0256 10 | Opel | 85 Nm + 30° + 15° | si |
415 0257 10 | Saab | 118 Nm | si |
415 0258 10 | Ford | 112 Nm | si |
415 0261 10 | Nissan / Renault | 55 Nm | si |
415 0264 10 | Audi / Seat / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0265 10 | Opel / Vauxhall | 85 Nm + 35° + 15° | si |
415 0266 10 | Opel / Vauxhall | 51 Nm + 25° | si |
415 0267 10 | Opel / Saab / Vauxhall | 67 Nm | si |
415 0268 10 | Iveco | 30 Nm + 90° | si |
415 0269 10 | Audi / Seat / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0270 10 | Renault | 60 Nm | si |
415 0271 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0272 10 | Honda | 118 Nm | si |
415 0273 10 | Hyundai / Kia | 74 Nm ± 5 Nm | si |
415 0274 10 | Mini | 50 Nm + 90° | si |
415 0276 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0277 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0279 10 | Lexus | 71 Nm | si |
415 0280 10 | Hyundai | 123 Nm ± 5 Nm | si |
415 0281 11 | Nissan | 103 Nm - 112 Nm | si |
415 0282 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0283 10 | Opel / Vauxhall | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0284 10 | Toyota | 71 Nm | si |
415 0285 10 | Hyundai | 74 Nm ± 5 Nm | si |
415 0286 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0287 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0289 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0290 10 | Kia | 127 Nm ± 5 Nm | si |
415 0292 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0293 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0294 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0296 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0297 10 | Hyundai | 123 Nm ± 5 Nm | si |
415 0298 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0299 10 | Opel / Vauxhall | 65 Nm + 30° + 15° | si |
415 0300 10 | Hyundai | 132 Nm ± 5 Nm | si |
415 0301 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0302 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0303 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0304 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0305 10 | Opel / Vauxhall | 44 Nm | si |
415 0307 10 | Citroën / Peugeot | 48 Nm ± 4 Nm | si |
415 0308 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0309 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0310 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0311 10 | Ford / Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0312 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0313 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0314 10 | Opel | 145 Nm | si |
415 0315 10 | Volvo | 45 Nm + 65° | si |
415 0316 10 | Opel | 53 Nm + 25° | si |
415 0317 10 | Hyundai | 123 Nm ± 5 Nm | si |
415 0318 10 | Ford / Volvo | 48 Nm | si |
415 0319 10 | Saab | 65 Nm + 40° | si |
415 0320 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0321 10 | Citroën / Peugeot | 15 Nm + 47 Nm ± 4 Nm | si |
415 0322 10 | Chervolet / Opel / Vauxhall | 105 Nm | si |
415 0323 10 | Citroën / Peugeot | 48 Nm | si |
415 0324 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0325 10 | Kia | 123 Nm ± 5 Nm | si |
415 0326 10 | Kia | 123 Nm ± 5 Nm | si |
415 0328 10 | Fiat / Lancia | 160 Nm ± 16 Nm | si |
415 0329 10 | Alfa-Romeo / Fiat | 44 Nm ± 4 Nm | si |
415 0330 10 | Audi / Seat / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0331 10 | Audi / Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0333 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0334 10 | Audi / Seat / Skoda / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0335 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0336 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0337 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0338 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0339 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0340 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0341 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0342 10 | Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0343 10 | Audi | 60 Nm | si |
415 0344 10 | Audi | 60 Nm | si |
415 0346 10 | Audi | 60 Nm | si |
415 0347 10 | Audi / Seat | 60 Nm + 90° | si |
415 0348 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0349 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0350 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0351 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0352 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0353 10 | Audi / Porsche / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0354 10 | Audi | 60 Nm + 180° | si |
415 0355 10 | Ford | 87 Nm | si |
415 0357 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0358 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0359 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0360 10 | Seat / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0361 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0362 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0363 11 | Nissan | 108 Nm | si |
415 0364 10 | Chrysler | 45 Nm + 90° | si |
415 0365 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0366 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0367 10 | Mitsubishi / Smart | 45 Nm + 180° | si |
415 0368 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0369 10 | Porsche | 25 Nm +120° | si |
415 0370 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0371 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0372 10 | Citroën / Peugeot | 35 Nm + 75° ± 5° | si |
415 0374 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0375 10 | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot | 30 Nm + 60° | si |
415 0376 10 | Ford | 50 Nm + 80 Nm + 112 Nm | si |
415 0377 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0378 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0379 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0380 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0383 10 | Renault | 55 Nm | si |
415 0385 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0386 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0387 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0388 10 | Ford | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0389 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0390 10 | Nissan / Renault | 25 Nm + 45° ± 6° | si |
415 0391 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0392 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0393 10 | Fiat | 136 Nm | si |
415 0394 10 | Fiat | 160 Nm ± 16 Nm | si |
415 0395 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0396 10 | Citroën / Peugeot | 25 Nm + ← + 8 Nm + 30 Nm + 90° ± 5° | si |
415 0397 10 | Ford | 50 Nm + 80 Nm + 112 Nm | si |
415 0399 10 | Renault | 65 Nm + 50° | si |
415 0400 10 | Dacia / Nissan / Renault | 20 Nm + 36° | si |
415 0401 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0402 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0403 10 | MG / Rover | 80 Nm | si |
415 0404 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0405 10 | Skoda | 60 Nm + 90° | si |
415 0406 10 | BMW | 105 Nm | si |
415 0407 10 | Saab | 160 Nm | si |
415 0408 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0409 10 | Nissan / Renault | 108 Nm | si |
415 0410 10 | Ford / Mazda | 156 Nm ± 5 Nm | si |
415 0412 10 | Ford / Jaguar | 80 Nm | si |
415 0413 10 | Renault | 70 Nm | si |
415 0414 10 | Hyundai | 135 Nm ± 5 Nm | si |
415 0415 10 | Ford | 15 Nm + 30 Nm + 75 Nm + 45° | si |
415 0416 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0417 10 | Alfa-Romeo / Fiat / Lancia | 20 Nm + 50° | si |
415 0418 10 | Nissan / Renault | 25 Nm + 45° ± 6° | si |
415 0419 10 | Renault | 30 Nm + 56° ± 6° | si |
415 0420 10 | Renault | 30 Nm + 62° ± 6° | si |
415 0422 10 | Alfa-Romeo | 160 Nm ± 16 Nm | si |
415 0423 10 | Alfa-Romeo / Lancia | 160 Nm ± 16 Nm | si |
415 0427 10 | Ford / Jaguar | 25 Nm + 40 Nm + 48° | si |
415 0429 10 | Suzuki | 65 Nm | si |
415 0431 10 | Audi / VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0435 10 | Ford | 112 Nm | si |
415 0437 10 | Mitsubishi | 60 Nm + 90° | si |
415 0438 10 | Ford | 15 Nm + 30 Nm + 75 Nm + 45° | si |
415 0439 10 | Nissan / Renault | 108 Nm | si |
415 0441 10 | Mitsubishi | 60 Nm + 90° | si |
415 0442 10 | Opel | 44 Nm | si |
415 0445 10 | Opel | 160 Nm | si |
415 0450 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0452 10 | Renault | 65 Nm | si |
415 0453 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0454 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0455 10 | Mercedes-Benz | 45 Nm + 90° | si |
415 0456 10 | Opel / Suzuki / Vauxhall | 44 Nm | si |
415 0457 10 | VW | 60 Nm + 90° | si |
415 0458 10 | Porsche | 60 Nm + 90° | si |
415 0459 10 | Ford / Volvo | 50 Nm + 80 Nm + 112 Nm | si |
415 0461 10 | Mazda | 156 Nm ± 5 Nm | si |
415 0462 10 | Renault | 70 Nm | si |
415 0463 10 | Renault | 20 Nm + 43° ± 6° | si |
415 0464 10 | Opel | 15 Nm + 35° | si |
415 0465 10 | Opel | 60 Nm + 45° + 15° | si |
415 0466 10 | Alfa-Romeo | 20 Nm + 50° | si |
415 0467 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0468 10 | Honda | 118 Nm | si |
415 0469 10 | Fiat / Lancia | 160 Nm | si |
415 0470 10 | Alfa-Romeo / Fiat | 44 Nm | si |
415 0472 10 | Opel / Vauxhall | 85 Nm + 30° + 15° | si |
415 0473 10 | Alfa-Romeo | 160 Nm + 16 Nm | si |
415 0474 10 | Jaguar / Landrover | 50 Nm + 45° + 45° | si |
415 0476 10 | Toyota | 49 Nm + 90° | no |
415 0477 10 | BMW | 120 Nm | si |
415 0482 10 | Audi | 60 Nm + 90° | si |
415 0483 10 | Mazda | 156 Nm ± 5 Nm | si |
415 0484 10 | Landrover | 33 Nm + 34° | si |
415 0485 10 | Opel / Renault | 35 Nm + 35 Nm + 35° | si |
415 0487 10 | Lexus | 73 Nm | si |
415 0488 10 | Hyundai | 122 Nm | si |
415 0489 10 | Mitsubishi ASX | 40 Nm + 30° | si |
